Máximos goleadores de la Selección Argentina
Contenido del artículo
Lionel Messi lidera los máximos goleadores de la Selección Argentina con 126 tantos, seguido por Gabriel Batistuta. Este Top 30 incluye partidos disputados, promedio de gol y período de cada futbolista con la Albiceleste.
Ranking de goleadores históricos de Argentina
Esta tabla de goleadores de la Selección Argentina reúne partidos de la Mayor. Se utilizan registros de AFA para Messi, estadísticas actualizadas de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y datos históricos de RSSSF. Algunas fuentes difieren al contar amistosos o atribuir goles.
| # | Jugador | Goles | PJ | Prom. | Período |
| 1 | Lionel Messi | 126 | 207 | 0,61 | 2005–26 |
| 2 | Gabriel Batistuta | 56 | 78 | 0,72 | 1991–02 |
| 3 | Lautaro Martínez | 42 | 87 | 0,48 | 2018–26 |
| 4 | Sergio Agüero | 42 | 101 | 0,42 | 2006–21 |
| 5 | Hernán Crespo | 35 | 64 | 0,55 | 1995–07 |
| 6 | Diego Maradona | 34 | 91 | 0,37 | 1977–94 |
| 7 | Gonzalo Higuaín | 32 | 75 | 0,43 | 2009–18 |
| 8 | Ángel Di María | 31 | 145 | 0,21 | 2008–24 |
| 9 | Luis Artime | 24 | 25 | 0,96 | 1961–67 |
| 10 | Leopoldo Luque | 22 | 45 | 0,49 | 1975–81 |
| 11 | Daniel Passarella | 22 | 70 | 0,31 | 1976–86 |
| 12 | Herminio Masantonio | 21 | 19 | 1,11 | 1935–42 |
| 13 | José Sanfilippo | 21 | 28 | 0,75 | 1956–62 |
| 14 | Mario Kempes | 20 | 43 | 0,47 | 1973–82 |
| 15 | Norberto Méndez | 19 | 31 | 0,61 | 1945–56 |
| 16 | José M. Moreno | 19 | 34 | 0,56 | 1936–50 |
| 17 | René Pontoni | 19 | 19 | 1,00 | 1942–47 |
| 18 | Omar Corbatta | 18 | 43 | 0,42 | 1956–62 |
| 19 | Domingo Tarasconi | 18 | 24 | 0,75 | 1922–29 |
| 20 | Miguel Brindisi | 17 | 46 | 0,37 | 1969–74 |
| 21 | Ángel Labruna | 17 | 37 | 0,46 | 1942–58 |
| 22 | Ariel Ortega | 17 | 87 | 0,20 | 1993–10 |
| 23 | Juan R. Riquelme | 17 | 51 | 0,33 | 1997–08 |
| 24 | Julián Álvarez | 16 | 62 | 0,26 | 2021–26 |
| 25 | Claudio Caniggia | 16 | 50 | 0,32 | 1987–02 |
| 26 | Maxi Rodríguez | 16 | 57 | 0,28 | 2003–14 |
| 27 | Rinaldo Martino | 15 | 20 | 0,75 | 1942–46 |
| 28 | Marcelo Gallardo | 14 | 44 | 0,32 | 1994–03 |
| 29 | Carlos Tevez | 13 | 76 | 0,17 | 2004–15 |
| 30 | Jorge Burruchaga | 13 | 59 | 0,22 | 1983–90 |
Los puestos 29 y 30 se desempatan por partidos: hay otros jugadores con 13 goles. Los promedios están redondeados.
Messi, récord y goles con la Selección
Messi superó a Batistuta en 2016: marcó de tiro libre ante Estados Unidos en la Copa América Centenario y alcanzó 55 goles. La AFA le asigna 126 tantos en 207 partidos jugados de Messi. Otros registros computan 208 presencias.
| Competencia | Goles |
| Eliminatorias | 36 |
| Mundiales | 21 |
| Copa América | 14 |
| Amistosos | 55 |
| Total | 126 |
Así lidera los goleadores históricos de la Selección Argentina.
Goleadores argentinos en Mundiales y Copa América
- Mundiales: Messi suma 21 goles; Batistuta, 10.
- Copa América: Norberto Méndez marcó 17, Messi 14 y Batistuta 13.
- En actividad: Lautaro Martínez, con 42, está entre los principales goleadores de Argentina; Julián Álvarez también puede escalar.
- Historia: los máximos goleadores abarcan épocas con calendarios distintos.