Resumen Mundial 2026
Contenido del artículo
España ganó el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en la prórroga, con gol de Ferran Torres. La Albiceleste fue subcampeona, Inglaterra terminó tercera y Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro. Repasamos los resultados Mundial 2026, el camino argentino y los récords de la primera edición con 48 selecciones.
Datos clave del Mundial 2026
La fecha del Mundial 2026 abarcó del 11 de junio al 19 de julio. Estados Unidos, México y Canadá organizaron un torneo con 104 encuentros, una nueva ronda de dieciseisavos de final y 308 goles.
| Dato | Mundial 2026 |
| Fechas | 11 de junio al 19 de julio |
| Sedes | Estados Unidos, México y Canadá |
| Selecciones | 48 |
| Partidos | 104 |
| Goles totales | 308 |
| Campeón | España |
| Subcampeón | Argentina |
| Tercero | Inglaterra |
La ampliación permitió participar a 48 equipos por primera vez. Los 32 clasificados a las eliminatorias disputaron una ronda adicional antes de octavos de final.
La final: España 1-0 Argentina
España y Argentina empataron 0-0 durante los 90 minutos. La Roja dominó buena parte del encuentro, mientras Emiliano Martínez sostuvo a la Selección con varias atajadas. Enzo Fernández fue expulsado en el descuento y Argentina afrontó el alargue con diez jugadores.
A los 106 minutos, Nico Williams bajó un centro de Pedro Porro y Ferran Torres definió para el 1-0. España conquistó su segunda Copa del Mundo después de Sudáfrica 2010.
| Dato | Final |
| Fecha | 19 de julio de 2026 |
| Estadio | Nueva York/Nueva Jersey |
| Resultado | España 1-0 Argentina, tras prórroga |
| Gol | Ferran Torres, 106′ |
| Árbitro | Slavko Vinčić |
| DT | Luis de la Fuente / Lionel Scaloni |
Formaciones iniciales. España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal y Baena.
Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
El horario de la final del Mundial 2026 fue las 15:00 de Nueva York, las 16:00 de Argentina.
El camino de Argentina a la final
La Argentina en el Mundial ganó sus tres encuentros del Grupo J. Después superó a Cabo Verde en el alargue, remontó un 0-2 frente a Egipto, venció a Suiza y eliminó a Inglaterra en semifinales.
| Fase | Rival | Resultado | Goles argentinos | Sede |
| Grupo J | Argelia | 3-0 | Messi (3) | Kansas City |
| Grupo J | Austria | 2-0 | Messi (2) | Dallas |
| Grupo J | Jordania | 3-1 | Lo Celso, Lautaro, Messi | Dallas |
| 16avos | Cabo Verde | 3-2 (prórroga) | 3 | Miami |
| Octavos | Egipto | 3-2 | 3 | Atlanta |
| Cuartos | Suiza | 3-1 (prórroga) | 3 | Kansas City |
| Semifinal | Inglaterra | 2-1 | 2 | Atlanta |
| Final | España | 0-1 (prórroga) | 0 | Nueva York/Nueva Jersey |
Los partidos del Mundial de Argentina dejaron 19 goles a favor antes de la final. El resultado de Argentina en la definición fue una derrota ajustada tras 120 minutos.
Tabla de posiciones del Grupo J
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Cuadro y resultados de la fase final
Estos son todos los resultados del Mundial 2026 desde dieciseisavos. En las definiciones por penales se indica el resultado de la tanda; «prórroga» señala partidos definidos después de los 90 minutos.
| Fase | Partido | Resultado |
| 16avos | Sudáfrica–Canadá | 0-1 |
| 16avos | Alemania–Paraguay | 1-1 (3-4 pen.) |
| 16avos | Países Bajos–Marruecos | 1-1 (2-3 pen.) |
| 16avos | Brasil–Japón | 2-1 |
| 16avos | Francia–Suecia | 3-0 |
| 16avos | Costa de Marfil–Noruega | 1-2 |
| 16avos | México–Ecuador | 2-0 |
| 16avos | Inglaterra–RD Congo | 2-1 |
| 16avos | Estados Unidos–Bosnia | 2-0 |
| 16avos | Bélgica–Senegal | 3-2 (prórroga) |
| 16avos | Portugal–Croacia | 2-1 |
| 16avos | España–Austria | 3-0 |
| 16avos | Suiza–Argelia | 2-0 |
| 16avos | Argentina–Cabo Verde | 3-2 (prórroga) |
| 16avos | Colombia–Ghana | 1-0 |
| 16avos | Australia–Egipto | 1-1 (2-4 pen.) |
| Octavos | Paraguay–Francia | 0-1 |
| Octavos | Canadá–Marruecos | 0-3 |
| Octavos | Brasil–Noruega | 1-2 |
| Octavos | México–Inglaterra | 2-3 |
| Octavos | Portugal–España | 0-1 |
| Octavos | Estados Unidos–Bélgica | 1-4 |
| Octavos | Argentina–Egipto | 3-2 |
| Octavos | Suiza–Colombia | 0-0 (4-3 pen.) |
| Cuartos | Francia–Marruecos | 2-0 |
| Cuartos | España–Bélgica | 2-1 |
| Cuartos | Noruega–Inglaterra | 1-2 (prórroga) |
| Cuartos | Argentina–Suiza | 3-1 (prórroga) |
| Semifinal | Francia–España | 0-2 |
| Semifinal | Inglaterra–Argentina | 1-2 |
| Tercer puesto | Francia–Inglaterra | 4-6 |
| Final | España–Argentina | 1-0 (prórroga) |
La tabla reúne los resultados de los partidos del Mundial desde el inicio de la eliminación directa.
Podio y premios del Mundial 2026
- Campeón: España.
- Subcampeón: Argentina.
- Tercero: Inglaterra.
- Balón de Oro: Rodri, España.
- Bota de Oro: Kylian Mbappé, Francia.
- Guante de Oro: Unai Simón, España.
- Mejor jugador joven: Pau Cubarsí, España.
- Fair Play: Países Bajos.
Los goles de Messi en el Mundial 2026 fueron ocho, suficientes para la Bota de Plata.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
| Jugador | Selección | Goles | Partidos |
| Kylian Mbappé | Francia | 10 | 8 |
| Lionel Messi | Argentina | 8 | 8 |
| Jude Bellingham | Inglaterra | 7 | 8 |
| Erling Haaland | Noruega | 7 | 5 |
| Ousmane Dembélé | Francia | 6 | 8 |
| Harry Kane | Inglaterra | 6 | 8 |
| Mikel Oyarzabal | España | 5 | 8 |
| Ismaïla Sarr | Senegal | 4 | 4 |
| Julián Quiñones | México | 4 | 5 |
| Vinícius Júnior | Brasil | 4 | 5 |
Mbappé lideró los máximos goleadores del Mundial con diez tantos; Messi terminó segundo con ocho. Esta tabla de goleadores del Mundial sigue el orden estadístico de FIFA.
Récords del Mundial 2026
Récords del torneo
- 308 goles en 104 partidos: promedio de 2,96, el mayor desde 1970.
- 6.810.966 espectadores: récord de asistencia total.
- 14 goles en contra: máximo registrado en una edición.
- Gol 3.000 de los Mundiales: Enzo Fernández lo convirtió frente a Egipto.
- Nuevo formato: debutaron 48 equipos y los dieciseisavos de final.
Récords de Messi y Mbappé
| Marca | Messi | Mbappé |
| Goles en el Mundial 2026 | 8 | 10 |
| Goles acumulados en Mundiales | 21 | 22 |
| Distinción 2026 | Bota de Plata | Bota de Oro |
| Récord destacado | Racha goleadora de nueve partidos mundialistas | Máximo goleador histórico de los Mundiales |
El récord de goles en un Mundial individual sigue siendo de 13, establecido por Just Fontaine en 1958. Entre los récords del Mundial 2026, Mbappé se convirtió en el máximo goleador acumulado de la historia.
Preguntas frecuentes del Mundial 2026
España, que conquistó su segunda Copa del Mundo.
España derrotó a Argentina por 1-0 tras la prórroga.
Segunda, como subcampeona.
Algunas plataformas ofrecen cierre anticipado. Su disponibilidad y el importe pueden cambiar durante el encuentro.
En 2030, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales.